Su carrera de cantante...
Selena empezó a cantar algunos temas para sus series, y también para Disney los cuales fueron:
- Tema de la serie Brain Zapped (2006)
- "Cruella De Vil" (Album Disney) (2008)
- "Fly to your heart" (Tinkerbell movie) (2008)
- "Tell me something i don't know" (Another Cinderella Story) (2008)
- "New Classic" (Another Cinderella Story) (2008)
- "Bang a drum" (Another Cinderella Story) (2008)
- "Disappear" (Wizards of Waverly Place) (2009)
- "Magical" (Wizards of Waverly Place) (2009)
- "Magic" (Wizards of Waverly Place) (2009)
- "Everything is not what it seems" (Wizards of Waverly Place) (2009)
- "One and the same" ft. Demi Lovato (Album Disney) (2009)
- "Sent it on" ft. Demi Lovato, Miley Cyrus & Jonas Brothers. (Album Disney) (2009)
- "Shake it up" (Tema de la serie Shake it up!) (2009)
- "Bidi Bidi Bom Bom" (Tributo a Selena Quintanilla) (2009)
- "Hold on" (Ruderless) (2014)
Cuando Selena empezó a grabar con Selena Gomez & The Scene:
Selena Gomez & The Scene fue una banda pop estadounidense integrada por Selena Gomez (voz), Greg Garman (batería),Joey Clement (bajo), Dane Forrest (teclados) y Drew Taunbenfeld (guitarra). |
---|
Hollywood Records.
Kiss & Tell (Album) 2009:
Lanzado el 29 de septiembre de 2009, vendió alrededor de 1 080000 copias.
N.º | Título | Duración | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Kiss & Tell» | 3:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | «I Won't Apologize» | 3:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | «Falling Down» | 3:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | «I Promise You» | 3:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | «Crush» | 3:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | «Naturally» | 3:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | «The Way I Loved You» | 3:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | «More» | 3:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | «As a Blonde» | 2:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | «I Don't Miss You At All» | 3:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | «Stop & Erase» | 2:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | «I Got U» | 3:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | «Tell Me Something I Don't Know» | 2:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42:21
A year with out rain (Album) 2010:
|
Lanzado en 24 de junio de 2011, vendió alrededor de 500 000 en solo Estados Unidos.
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Love You Like a Love Song» | 3:08 | ||||||||
2. | «Bang Bang Bang» | 3:15 | ||||||||
3. | «Who Says» | 3:15 | ||||||||
4. | « We Own The Night» (con Pixie Lott) | 3:47 | ||||||||
5. | «Hit the Lights» | 3:14 | ||||||||
6. | «Whiplash» | 3:40 | ||||||||
7. | «When the Sun Goes Down» | 3:16 | ||||||||
8. | «My Dilemma» | 3:10 | ||||||||
9. | «That's More like it» | 3:09 | ||||||||
10. | «Outlaw» | 3:22 | ||||||||
11. | «[Middle of nowhere]]» | 3:27 | ||||||||
12. | «Dices» ("Who Says" – Versión en español) | 3:16 |
Stars Dance (Album) 2013:
Lanzado el 23 de julio de 2013, vendió alrededor de 2.8 millones de albums.
N.º | Título | Duración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Birthday» | 3:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | «Slow Down» | 3:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | «Stars Dance» | 3:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | «Like A Champion» | 2:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | «Come & Get It» | 3:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | «Forget Forever» | 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | «Save The Day» | 3:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | «B.E.A.T.» | 3:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | «Write Your Name» | 3:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | «Undercover» | 3:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | «Love Will Remember» | 3:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39:01
For You (Album) (2014):
Lanzado el 24 de noviembre de 2014.
Revival (Album) 2015:
Sera lanzado el 9 de octubre de 2015.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario